Marca de fábrica:
CORIGY SOLARNº de artículo.:
CP-3.5K-U1048145-A80Pago:
T/T, L/C, O/A, D/PEl Origen De Los Productos:
CHINAPuerto De Envío:
XIAMENPlazo de ejecución:
Depends on project time or receipt time3.5kw Off-Grid Inverter
CORIGY 3.5KW OFF-CHRID INVERTER Proporciona una salida de potencia de onda sinusoidal pura para los dispositivos que requieren una fuente de onda sinusoidal pura, garantizando que todos los tipos de equipos electrónicos duren más tiempo, se ejecuten más frescos y de manera más eficiente.
N º de Modelo. | CP-3.5 K-u10 48145-A80 |
M ainsE lectricidad Modo | |
CalificadoO utónV oltaje | 110 / 120vac |
AporteV oltajeR angar | (90 ~ 140VAC) ± 2% |
F recreación | 50 / 60Hz (detección automática) |
Número de paralelo | 1-6sets |
Rango de frecuencia | 47 ± 0.3hz ~ 55 ± 0.3hz (50Hz) /57T0.3Hz~6560.3Hz (60Hz) |
Sobrecarga/S hortC ircuitP rotación | Circuito Interruptor automático |
E f fficiente | > 95% |
Tiempo de conversión (Bypass e invertido) | 10ms (valor típico) |
Protección contra flujo de corriente de CA | sí |
Sobrecorriente de bypass max | 40a |
Inversor m oda | |
ProducciónV oltajeW formular | Onda sinusoidal pura |
Potencia de salida calificada (VIRGINIA) | 3500 |
Potencia de salida calificada (W) | 3500 |
Factor de potencia | 1 |
Voltaje de salida nominal (Vacaciones) | 120vac |
ProducciónV oltajeE rror | ± 5% |
ProducciónF recreaciónR angar (Hz) | 50Hz ± 0.3Hz / 60Hz ± 0.3Hz |
MaxE fficiencia | > 91% |
SobrecargaP rotación | (102% (110% Carga> 125% ± 10%: Reporte el error y cierre la salida después de 5 segundos |
P naicaP ower | 6000 |
Sobre-L oadM otorC apacibilidad | 2hp |
ProducciónS hortC ircuitP rotación | Circuito Interruptor automático |
Bypass Breaker Especificaciones | 40a |
CalificadoB aterrizajeI nuloV oltaje | 48V (voltaje de inicio mínimo 44V) |
B aterrizajeV oltajeR angar | 40.0VDC ~ 60VDC ± 0.6VDC (La pantalla LCD se puede configurar para la alarma de bajo voltaje / la alarma de cierre / alarma de sobre-voltaje / recuperación de sobre-voltaje) |
P owerS avandoM oda | Cargar≤50w |
M ainsE lectricidadC acariciar | |
Tipo de Batería | Batería de plomo ácido o litio. |
MaxC acariciarC urrido | 40a |
CargoC urridoE rror | ± 5adc |
CargaduraV oltajeR angar | 40.0vdc ~ 60vdc |
S hortC ircuitP rotación | Circuito Interruptor automático o b fusible bajo |
Especificaciones del interruptor | 40a |
SobrecargarP rotación | Advierte y apaga la carga después de1 minuto |
S olarC acariciar | |
Max PVO lápizC ircuitV oltaje | 145VDC |
PVO privadorV oltajeR angar | 60 ~ 145VDC |
Mppt v oltajeR angar | 60 ~ 115VDC |
Batería v oltajeR angar | 40 ~ 60VDC |
Max PV INPU t poder | 4400w |
Corriente de entrada MAX PV | 50a |
MaxO utónP ower | 4200w |
SolarC acariciarC urridoR ange (CanBeS et) | 0-80A |
CargaduraS hortC ircuitP rotación | B fusible bajo |
AlambradoP rotación | R EMERSE POLARIDAD PROTECCIÓN |
Certificacións | |
EspecificaciónC ertificación | CE (EN62109-1) / ETL (UL1741) |
EMCC ertificación Calificación | EN62040-2, C2 |
W orkingT emperaduraR angar | -15 ℃ a 55 ℃ |
AlmacenamientoT emperaduraR angar | -25 ℃ a 60 ℃ |
HumedadR angar | 5% a 95% (protección de recubrimiento conforme) |
Ruido | ≤60db |
Enfriamiento | Fuerte c OOLING AIRE , Velocidad de viento ajustable |
Interface de comunicación | USB / RS485 (WiFi / GPRS) /Dryc OPACTO control |
Dimensiones (L * W * D) | 426 * 322 * 124mm |
Peso (kg) | 10.8kg |
Nota: Las dimensiones del producto y la apariencia física en esta hoja de datos son nominal. Corigy solar se reserva el derecho de hacer que el producto cambie de vez en cuando, sin notificación previa, lo que puede cambiar las dimensiones y / o la apariencia física mostrada.
Inversor de onda sinusoidal
-OPORTE Factor de potencia 1
Rango de voltaje de entrada de alta PV
-Invergente corriendo sin batería
-Bulit -in la carga solar MPPT.
-Bulit-in Anti-Dusk Kit para un entorno áspero
Función de ecualización de battery para optimizar el rendimiento de la batería y extender el ciclo de vida